Tòa nhà văn phòng Charmvit Tower tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất hiện nay của quận Cầu Giấy Hà Nội. Với dịch vụ quản lý văn phòng chuyên nghiệp, Charmvit Tower hiện là môi trường làm việc lý tưởng của nhiều doanh nghiệp với tỷ lệ lấp đầy hơn 86%. Replus sẽ cùng chia sẻ với bạn danh sách các công ty trong tòa nhà Charmvit Tower hiện đang thuê văn phòng để quý khách hàng dễ dàng tiện liên hệ.
Vị trí Tòa nhà Charmvit Tower quận Cầu Giấy
Charmvit Tower là tòa nhà văn phòng hạng A nằm trong Tổ hợp Grand Plaza tại số 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Là dự án được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn Charmvit Hàn Quốc, Charmvit Tower là một trong những tòa nhà văn phòng sang trọng bậc nhất thủ đô.
Với thiết kế sang trọng, trang thiết bị tiện nghi hiện đại, dự án hiện là trụ sở, văn phòng giao dịch của nhiều tập đoàn kinh tế, công ty lớn trong và ngoài nước rất thích hợp cho các công ty trong Tòa nhà Charmvit Tower đang thuê dịch vụ.
Tòa nhà có thiết kế kiến trúc hiện đại với những ô kính xanh, mang đến vẻ sang trọng, là nơi làm việc lý tưởng cho bất kỳ Các công ty trong Tòa nhà Charmvit Tower nào.
![[CẬP NHẬT] Các công ty trong Tòa nhà Charmvit mới nhất 1 Vị trí Tòa nhà Charmvit Tower quận Cầu Giấy](https://replus.vn/wp-content/uploads/2022/09/toa-nha-charmvit-8.jpg)
Danh sách các công ty trong Tòa nhà Charmvit Tower đang thuê dịch vụ
STT | Tên Công ty | Vị trí | Mã số thuế | Ngành nghề chính |
1 | Công ty Cổ phần Replus | Tầng 7 | 0312252806 | Kinh doanh bất động sản |
2 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Giáo Dục Idj | Tầng 16 | 104342872 | Bán buôn chuyên doanh khác |
3 | Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên – Tổng Công Ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí | Tầng 25 | 102767943 | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu |
4 | Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên – Tổng Công Ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí | Tầng 26 | 105973479 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản |
5 | Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp An Phước – Viramie | Lô F502, Tầng 5 | 109134435 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
6 | Công Ty TNHH Kpi Vina | P103 | 104976597 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản |
7 | Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Jbc Việt Nam | Tầng 20 | 107632883 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
8 | Công ty Cổ phần Đầu tư Kết nối Doanh nhân và Tầm nhìn Thế giới | Tầng 20 | 106864345 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản |
9 | Công Ty TNHH Ceva Logistics (Việt Nam) – Chi Nhánh Hà Nội | Phòng 905, Tầng 9 | 0311967720-001 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
10 | Công Ty TNHH Hỗ Trợ Giáo Dục Và Thương Mại | Tầng 17 | 106390261 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
11 | Văn Phòng Đại Diện – Công Ty Cổ Phần Klassy | Phòng 515 | 0105286691-004 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
12 | Công Ty TNHH Global Land Vina | Phòng 02B tầng 19 | 108268676 | Hoạt động tư vấn quản lý |
13 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dpa | Tầng 16 | 107001327 | |
14 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kỹ Thuật Việt Nam | Phòng F1502B | 105763880 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản |
15 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Vật Liệu Dầu Khí Pvv | E03W7, tầng 20 | 106220051 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
16 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mts Hàn Việt | P F1611A, T16 | 106202694 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
17 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Xây Dựng Condoland | Tầng 16 | 108007378 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
18 | Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Truyền Thông Tỏa Sáng | Phòng I11W3 Tầng 20 | 106648400 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
19 | Công ty TNHH Mono Technology Việt Nam | PF511-F515, Tầng 55 | 106718048 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản |
20 | Văn phòng đại diện Công ty cổ phần cơ khí Vĩnh Phúc | Tầng 5 | 2500240807-001 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản |
21 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư An An | P255, Tầng 2 | 108380903 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
22 | Công Ty Cổ Phần Nb | P10 tầng 9 | 106411401 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện |
23 | VPĐD Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam | Phòng 1302, tầng 13 | 106045113 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản |
24 | Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Hàng Không | P10, tầng 11 | 102365070 | Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải |
25 | Văn Phòng Đại Diện – Công Ty TNHH Một Thành Viên Ecofarm | F515 | 0105964530-001 | Bán buôn thực phẩm |
26 | Công Ty TNHH Hospitality International C.h.i | Lô số 16B, Tầng 11 | 108782803 | Điều hành tua du lịch |
27 | Công Ty TNHH Ns Vina | Tầng 16 | 107334679 | Lắp đặt hệ thống điện |
28 | Chi Nhánh Công Ty TNHH KOTITI Việt Nam Tại Hà Nội | Tầng 5 | 0312381417-001 | Hoạt động tư vấn quản lý |
29 | Công Ty TNHH T&h Vina | Phòng 11 | 108110110 | Hoạt động tư vấn quản lý |
30 | Công Ty TNHH Đầu Tư Đức Nhuận Việt Nam | Tầng 17 | 108140210 | Hoạt động tư vấn quản lý |
![[CẬP NHẬT] Các công ty trong Tòa nhà Charmvit mới nhất 2 Replus là một trong các công ty hàng đầu cho thuê dịch vụ tại Tòa nhà Charmvit](https://replus.vn/wp-content/uploads/2022/09/toa-nha-charmvit-3-5.jpg)
Giá thuê văn phòng của các công ty trong Tòa nhà Charmvit Tower
Khu vực phía Tây thành phố được coi là trung tâm mới của thủ đô, đây cũng là một trong những khu vực có nhu cầu thuê văn phòng tăng cao, đáp ứng nhu cầu thuê văn phòng Các công ty trong Tòa nhà Charmvit Tower trong và ngoài nước.
Charmvit Tower với lợi thế về vị trí địa lý, thiết kế hiện đại, trang thiết bị đồng bộ, trang nhã đã và đang được đánh giá là tòa nhà có chất lượng và dịch vụ tốt nhất tại quận Cầu Giấy dành cho Các công ty trong Tòa nhà Charmvit Tower.
![[CẬP NHẬT] Các công ty trong Tòa nhà Charmvit mới nhất 3 Cho thuê văn phòng hiện đại uy tín với Replus](https://replus.vn/wp-content/uploads/2022/09/hinh-anh-van-phong-1.jpg)
Thông tin cho các công ty trong Tòa nhà Charmvit Tower đang thuê dịch vụ | |
Địa chỉ | 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội |
Số tầng | 27 tầng nổi – 02 tầng hầm |
Diện tích sàn | 2464m2 |
Giá thuê | $22 – $26/ m2 |
![[CẬP NHẬT] Các công ty trong Tòa nhà Charmvit mới nhất 4 Giá thuê văn phòng của các công ty trong Tòa nhà Charmvit Tower](https://replus.vn/wp-content/uploads/2022/09/toa-nha-charmvit-1-4.jpg)
Lời Kết
Bên trên danh sách các các công ty trong Tòa nhà Charmvit Tower đang thuê dịch vụ mà Replus đã chia sẻ.
Hy vọng rằng bài viết trên sẽ giúp cho các bạn có thêm thông tin về Tòa nhà Charmvit Tower. Chúc bạn có thể lựa chọn được cho mình một đối tác thật hợp ý trong quá trình phát triển doanh nghiệp của doanh nghiệp nhé!
![[CẬP NHẬT] Các công ty trong Tòa nhà Charmvit mới nhất 5 [CẬP NHẬT] Các công ty trong Tòa nhà Charmvit mới nhất 1](https://replus.vn/wp-content/uploads/2023/11/Tron-bo-99-hinh-anh-gai-xinh-va-quyen-ru-nhat-hien-nay.jpeg)
Nhà biên tập và quản lý đội ngũ sản xuất nội dung tại Replus.
Với hơn 05 năm kinh nghiệm tư vấn và biên tập nội dung sâu rộng trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý và cho thuê văn phòng. Chia sẻ thông tin giá trị đến khách hàng, đối tác và thu hút hàng triệu lượt xem.